| 产品名称 | AG 玻璃 |
| 材料 | CSG、熊猫、AGC、康宁、NEG、XFX |
| 光泽度 | 40 ~ 120 |
| 厚度 | 40%~92% |
| 烟雾 | 3% ~ 20% |
| 颗粒感 | 0.06-0.34 |
| 耐磨 | > 2500 周期 |
| 厚度 | 1.1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm |
| 厚度公差 | ±0.2mm |
| 显示屏玻璃规格 | 根据客户设计图纸定制 |
| 产品应用 | Touch Panel, Tablet, Military & Avionic, Picture Frame, ATM, Kiosk, Vehicle Display, TV Monitor |
| 硬件定制 | 颜色、尺寸、厚度、AF/AR/AG、2.5D、3D、异形/穿孔 |


AG 防眩玻璃主要应用于户外强光环境、液晶显示屏、工业控制、医疗设备窗口、车载显示屏、户外电子产品窗口、户外电视屏幕、触摸屏显示一体机、航空航天工业仪器等领域。
版权所有 © 2024 东莞市越丰光电有限公司 ICP备案:粤ICP备2024319251号-1